2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||
TIM | kandang | tandang | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
m | mg | s | k | gm | gk | gd | p | m | mg | s | k | gm | gk | gd | p | main | mng | seri | klh | msk | bbl | slsh | poin | ||
1 | SRIWIJAYA FC | 17 | 17 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 51 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 28 | 34 | 25 | 4 | 5 | 71 | 31 | 40 | 79 |
2 | PERSIPURA * | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 18 | 30 | 44 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | 30 | 68 |
3 | PERSIWA | 17 | 16 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 48 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 13 | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 42 | 18 | 61 |
4 | PERSELA | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 17 | 22 | 39 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 | 34 | 15 | 11 | 8 | 58 | 42 | 16 | 56 |
5 | PERSIJA | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 | 35 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 17 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 36 | 17 | 52 |
6 | PELITA JAYA | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 22 | 17 | 35 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 29 | 0 | 16 | 34 | 15 | 6 | 13 | 68 | 51 | 17 | 51 |
7 | PERSIBA BALIKPAPAN | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 23 | 18 | 34 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | 17 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 55 | 5 | 51 |
8 | PERSIB | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 15 | 19 | 39 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | 0 | 49 |
9 | MITRA KUKAR # | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 13 | 21 | 35 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 43 | -20 | 12 | 34 | 14 | 5 | 15 | 57 | 56 | 1 | 47 |
10 | PERSIDAFON # | 17 | 10 | 5 | 2 | 42 | 25 | 17 | 35 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 | -25 | 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 65 | -8 | 46 |
11 | PERSISAM | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | 13 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 42 | 2 | 43 |
12 | AREMA INDONESIA | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | 34 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 30 | -17 | 4 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 | 38 |
13 | PSPS | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 | 32 | 17 | 2 | 0 | 15 | 15 | 41 | -26 | 6 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | 54 | -14 | 38 |
14 | PERSIRAM # | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 | 31 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16 | 41 | -25 | 7 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 63 | -18 | 38 |
15 | PERSEGRES GRESIK # | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 32 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 44 | -34 | 6 | 34 | 11 | 5 | 18 | 35 | 69 | -34 | 38 |
16 | PSMS # | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 20 | 7 | 30 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 42 | -26 | 6 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 62 | -19 | 36 |
17 | DELTRAS | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 48 | -14 | 35 |
18 | PSAP # | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | 17 | 0 | 3 | 14 | 15 | 50 | -35 | 3 | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 66 | -33 | 27 |
Minggu, Desember 01, 2013
ISL 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar